Vær i Jaipur
Clouds (broken clouds)
28 °C
Luftfuktighet: 83% Trykk: 1002 hPa Vind: 4 km/t W
Nåværende Værvarsel for Jaipur
Time | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
Temperature | 28 °C |
Wind Speed | 4 km/h |
Wind Direction | W |
Humidity | 83% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 27 °C | 27 °C | 31 °C | 33 °C | 31 °C | 28 °C | 28 °C | 27 °C |
Wind Speed | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h |
Wind Direction | W | W | W | W | SW | SW | SW | SW |
Humidity | 81% | 77% | 58% | 51% | 60% | 70% | 71% | 75% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 26 °C | 28 °C | 31 °C | 33 °C | 31 °C | 29 °C | 28 °C | 27 °C |
Wind Speed | 5 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 5 km/h |
Wind Direction | W | W | W | W | SW | SW | W | SW |
Humidity | 76% | 69% | 55% | 48% | 55% | 61% | 64% | 70% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 26 °C | 27 °C | 29 °C | 30 °C | 32 °C | 29 °C | 27 °C | 26 °C |
Wind Speed | 4 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h |
Wind Direction | W | W | SW | SW | W | SW | SW | SW |
Humidity | 75% | 70% | 62% | 57% | 50% | 64% | 70% | 74% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 25 °C | 26 °C | 28 °C | 31 °C | 31 °C | 28 °C | 27 °C | 27 °C |
Wind Speed | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h |
Wind Direction | W | W | W | SW | SW | SW | SW | SW |
Humidity | 79% | 77% | 67% | 53% | 52% | 64% | 70% | 69% |