Temps en Jaipur
Clouds (broken clouds)
21 °C
Humidité : 90% Pression : 1011 hPa Vent : 2 km/h SW
Prévisions météorologiques actuelles pour Jaipur
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | broken clouds |
scattered clouds |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
few clouds |
clear sky |
| Temperature | 21 °C | 22 °C | 28 °C | 30 °C | 28 °C | 26 °C | 24 °C | 22 °C |
| Wind Speed | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
| Wind Direction | SW | W | NW | NW | W | NW | NW | N |
| Humidity | 90% | 80% | 44% | 38% | 43% | 37% | 35% | 36% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
few clouds |
scattered clouds |
scattered clouds |
| Temperature | 21 °C | 25 °C | 29 °C | 31 °C | 27 °C | 24 °C | 23 °C | 22 °C |
| Wind Speed | 2 km/h | 0 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h |
| Wind Direction | NE | NW | W | NW | W | NW | W | W |
| Humidity | 37% | 29% | 21% | 15% | 23% | 25% | 28% | 28% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | few clouds |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
broken clouds |
| Temperature | 21 °C | 24 °C | 30 °C | 31 °C | 27 °C | 25 °C | 24 °C | 23 °C |
| Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h |
| Wind Direction | W | SW | SW | SW | S | S | S | SW |
| Humidity | 29% | 26% | 19% | 14% | 22% | 24% | 28% | 34% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | broken clouds |
overcast clouds |
broken clouds |
broken clouds |
broken clouds |
scattered clouds |
scattered clouds |
few clouds |
| Temperature | 24 °C | 24 °C | 27 °C | 25 °C | 25 °C | 23 °C | 23 °C | 21 °C |
| Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 1 km/h |
| Wind Direction | SE | S | SE | SE | E | E | SE | S |
| Humidity | 34% | 39% | 33% | 39% | 40% | 44% | 52% | 70% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | few clouds |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
scattered clouds |
scattered clouds |
clear sky |
| Temperature | 20 °C | 24 °C | 28 °C | 30 °C | 28 °C | 25 °C | 24 °C | 22 °C |
| Wind Speed | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 1 km/h |
| Wind Direction | SW | W | W | SW | S | SW | NW | W |
| Humidity | 79% | 65% | 39% | 30% | 34% | 43% | 46% | 55% |
scattered clouds
clear sky
few clouds
scattered clouds